Winterpreise 2025/2026
Ferienwohnung für zwei Personen. Ortstaxe Euro 2,60 zzgl. pro Person/Tag
| Vor-Saison 02.12.2025 - 19.12.2025 |
Haupt-Saison 19.12.2025 - 11.01.2026 30.01.2026 - 15.03.2026 3.04.2026 - 19.04.2026 |
Neben-Saison 11.01.2026 - 30.01.2026 15.03.2026 - 3.04.2026 |
|
| Typ 1 | 2 | € 85,- +35,- Endreinigung | € 90,- +40,- Endreinigung | € 85,- +35,- Endreinigung |
| Typ 3 | 4 | € 90,- +45,- Endreinigung | € 95,- +60,- Endreinigung | € 90,- +60,- Endreinigung |
| Typ 5 | 6 | € 85,- +40,- Endreinigung | € 95,- + 45,- Endreinigung | € 90,- +40,- Endreinigung |
| Typ 7 | 8 | € 85,- +40,- Endreinigung | € 95,-+ 50,- Endreinigung | € 90,- +40,- Endreinigung |
| Sonnenkogel | € 180,-/Tag +90,- Endreinigung f. 6 Pers. |
€ 210,-/Tag +100,- Endreinigung f. 6 Pers. |
€ 190,-/Tag +100,- Endreinigung f. 6 Pers. |
| Rosengarten | € 160,-/Tag +80,- Endreinigung f. 5 Pers. |
€ 170,-/Tag +80,- Endreinigung f. 5 Pers. |
€ 170,-/Tag +80,- Endreinigung f. 5 Pers. |
| jede weitere Person € 25,- | jede weitere Person € 25,- | jede weitere Person € 25,- |
| Kinderpreise: | 0 bis 2 Jahre 10,- | Gitterbett stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung! | ||
| 2 bis 6 Jahre 18,- | ||||
| 6 bis 11 Jahre 23,- | ||||
| Hunde: | auf Anfrage! |




